Thank You!
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Macinte |
| Circostanza: | Nuovo |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | prodotto caldo 2021 di vendita |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | SpA, motore, scatola elettronica, sensore |
| Garanzia: | 12 mesi |
| Industrie applicabili: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Modello NO.: | MXTH-XX-50-DS |
| Pesatura della dimensione della tavola: | 950*730mm |
| Gamma di accuratezza: | 10kg ± 5g, 10-20kg ± 10g, 20-40kg ± 20g |
| Velocità di rilevazione (pezzi/min): | La linea di produzione la velocità è 36 m/min |
| Intervallo di pesatura: | 0.5-40Kg |
| altezza del nastro trasportatore fuori da terra: | 700mm ± 30mm |
| LOGO del pannello: | Etichetta neutrale/LOGO neutrale |
| Il colore di aspetto: | Acciaio inossidabile |
| Il colore del nastro trasportatore: | Nero |
| Interruttore dello scolo: | 1 pezzo con i dispositivi |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Locale Service Posizione: | Nessuno |
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Macinte |
| Numero di modello: | MXTH-XX-50-DS |
| Imballaggi particolari: | cassa del compensato |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM, ODM, OBM |
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Macinte |
| Numero di modello: | MXTH-TG1-09-LW |
| Alimentazione elettrica: | AC220VÂ ± 10% |
| Tipo di esposizione: | LCD |
| Gamma peso/di accuratezza: | Â ± 3-5g/â ¤ 10Kg |
| Velocità di rilevazione (pezzi/min): | 30 pezzi/minuto regolabile |
| Altezza del nastro trasportatore (millimetri): | 1200mm ± 50mm |
| Trasporto della direzione: | Fronte LCD dalla L alla R |
| Dispositivo di guida: | Acceleri la sezione con la guida di nylon |
| Copertura di vetro: | Copertura del plexiglass |
| Colore e materiale del nastro trasportatore: | Nastro trasportatore blu dell'unità di elaborazione |
| Pesatura della dimensione della sezione: | 870mm (L)*600mm (W) |
| È con l'esportazione di USB: | Sì |
| Colore leggero dell'allarme: | Bianco |
| Certificazione: | CE |
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Macinte |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | MXTH-TG1-09-LW |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 pezzo/pezzi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM, ODM, OBM |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | Macinte |
| Numero di modello: | MXTW-22-10-S |
| Alimentazione elettrica: | 110V 60HZ~240V 50HZ |
| Tipo di esposizione: | LCD |
| Number di modello: | MXTW-22-10-S |
| Gamma di accuratezza: | Â ± 15 grammi |
| Fattore forma: | Lunghezza: 400mm, larghezza: 300mm |
| Intervallo di pesatura: | 0.5kg-20kg |
| Fabbisogni di materiali: | piatto radente al suolosi di acciaio inossidabile 304 |
| Modello del sensore: | L'etichetta inglese L6G-150kg di alluminio di AEG |
| altezza del nastro trasportatore: | 800mm ± 30 |
| Dimensione del nastro trasportatore: | 650mm*530mm |
| Velocità di rilevazione (pezzi/min): | 15 pezzi/min |
| Il colore di aspetto: | acciaio inossidabile 304 |
| Certificazione: | CE |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Macinte |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | MXTW-22-10-S, MXTW-22-10-S, l'etichetta inglese L6G-150kg di alluminio di AEG |
| Imballaggi particolari: | cassa del compensato |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM, ODM, OBM, reengineering del software |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | Macinte |
| Numero di modello: | BFM20 BFM50 |
| Alimentazione elettrica: | 110V 60HZ~240V 50HZ |
| Tipo di esposizione: | Pannello di tocco |
| Number di modello: | BFM20 BFM50 |
| Gamma di accuratezza: | Â ± 3-5g |
| Intervallo di pesatura: | 0.5-50KG |
| Fabbisogni di materiali: | Spruzzo, bianco del computer |
| altezza del nastro trasportatore: | 800mm ± 30 |
| Dimensione del nastro trasportatore: | 650mm*530mm |
| Velocità di rilevazione (pezzi/min): | 40 pezzi/min |
| Il colore di aspetto: | Spruzzo, bianco del computer |
| Certificazione: | CE |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Macinte |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | BFM20 BFM50, BFM20 BFM50 |
| Imballaggi particolari: | cassa del compensato |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Macinte |
| Circostanza: | Nuovo |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | prodotto caldo di vendita 2020 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | SpA, motore, sensore, scatola elettrica |
| Garanzia: | 1 anno |
| Industrie applicabili: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Number di modello: | MXTH-TG1-03-S |
| Intervallo di pesatura: | â ¤ 300g |
| Tensione: | 60-180W |
| Colore: | argento |
| Materiale: | acciaio inossidabile 304 |
| Certificazione: | CE |
| Velocità: | 0-180pcs/min |
| Lunghezza del prodotto: | 20-140mm |
| Dimensione di pesatura della cinghia: | 250 (L)*130 (W) millimetro |
| Dimensione di attrezzatura: | 975 (L)*595 (W) |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio liberi, video supporto tecnico, supporto online |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Locale Service Posizione: | Nessuno |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Macinte |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | MXTH-TG1-03-S |
| Imballaggi particolari: | cassa del compensato |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM, ODM, OBM |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | Macinte |
| Numero di modello: | MXTW-TG1-04-S |
| Alimentazione elettrica: | 110V 60HZ~240V 50HZ |
| Tipo di esposizione: | LCD |
| Number di modello: | MXTW-TG1-04-S |
| Gamma del peso: | â ¤ 1000g |
| La velocità di rilevazione: | 80pcs/min |
| altezza del nastro trasportatore: | 650mm ± 50mm |
| Direzione della consegna: | Affronti l'esposizione ha andato dentro e destra fuori |
| Il rivelatore: | Alimento inscatolato |
| La dimensione della scatola: | 200mm (L)*80mm (W) |
| Rimuova il meccanismo: | Di peso eccessivo o di peso scarso lo stesso cilindro eliminare |
| Parti pneumatiche: | Cilindro di Yadek |
| Collettore: | Cattivo contenitore della raccolta delle merci |
| Certificazione: | CE |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Macinte |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | MXTW-TG1-04-S, MXTW-TG1-04-S |
| Imballaggi particolari: | cassa del compensato |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM, ODM, OBM |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | Macinte |
| Numero di modello: | MXTH-TG1-04-S |
| Alimentazione elettrica: | 110V 60HZ~240V 50HZ |
| Tipo di esposizione: | LCD |
| Number di modello: | MXTH-TG1-04-S |
| Gamma peso/di accuratezza: | Â ± 1g (10-2000g) |
| La velocità di rilevazione: | 30-80pcs/min |
| altezza del nastro trasportatore: | 750mm ± 30mm |
| Direzione della consegna: | Affronti l'esposizione da sinistra a destra |
| Copertura di vetro: | Tipo 04 copertura di vetro di norma |
| Nastro trasportatore: | Nastro trasportatore bianco dell'unità di elaborazione |
| Elimini il tipo: | I cilindri di peso eccessivo o sotto-pesanti sono rifiutati |
| Elettrovalvola a solenoide/cilindro: | cilindro dell'ospite di 4V110-06 DC24v/Yade |
| Motore: | Motore impermeabile |
| Certificazione: | CE |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Macinte |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | MXTH-TG1-04-S, MXTH-TG1-04-S |
| Imballaggi particolari: | cassa del compensato |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM, ODM, OBM |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | Macinte |
| Numero di modello: | MXTW-TG1-04-S |
| Alimentazione elettrica: | 110V 60HZ~240V 50HZ |
| Tipo di esposizione: | Pannello di tocco |
| Number di modello: | MXTW-TG1-04-S |
| Dimensione del prodotto: | 200mm*80mm |
| Velocità: | 80pcs/min |
| Intervallo di pesatura: | â ¤ 1000g |
| Direzione di consegna: | Affronti il touch screen ha andato dentro e destra fuori |
| Gamma di accuratezza: | Â ± 0.5g |
| LOGO del pannello: | Macinte |
| Trasportatore: | Nastro trasportatore bianco dell'unità di elaborazione |
| altezza di sollevamento: | 650mm ± 50mm |
| La struttura globale: | Sostegno tutto compreso a tre fasi |
| Certificazione: | CE |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Macinte |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | MXTW-TG1-04-S, MXTW-TG1-04-S |
| Imballaggi particolari: | cassa del compensato |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 pezzo/pezzi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circostanza: | Nuovo |
|---|---|
| Industrie applicabili: | & dell'alimento; Fabbrica della bevanda, aziende agricole, negozio di alimento, & dell'aliment |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | SpA, motore |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | Macinte |
| Tipo: | Macchine per la lavorazione della carne |
| Garanzia: | 1 anno |
| Campi di applicazione: | Piante di lavorazione della carne, fabbrica della bevanda |
| Capacità del macchinario: | 20-180pcs/min |
| Funzione del macchinario: | Separazione del peso |
| Number di modello: | MXTH-B4-05S-JG |
| Gamma del peso: | 5-2000g |
| La velocità di rilevazione: | 30-80 pezzi/min |
| altezza del nastro trasportatore: | 750mm ± 30mm |
| Direzione della consegna: | Affronti l'esposizione da sinistra a destra |
| Il rivelatore: | per i prodotti differenti |
| La struttura della scatola elettrica: | Scatola elettrica spaccata |
| Motore: | Motore impermeabile |
| Driver: | Driver impermeabile del motore |
| Accurancy: | Â ± 1g |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Locale Service Posizione: | Nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Macinte |
| Numero di modello: | MXTH-B4-05S-JG |
| Imballaggi particolari: | cassa del compensato |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circostanza: | Nuovo |
|---|---|
| Industrie applicabili: | & dell'alimento; Fabbrica della bevanda, aziende agricole, negozio di alimento, & dell'aliment |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | SpA, motore |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | Macinte |
| Tipo: | Macchine per la lavorazione della carne |
| Garanzia: | 1 anno |
| Campi di applicazione: | Piante di lavorazione della carne, fabbrica della bevanda |
| Number di modello: | MXTH-B4-05S-JG |
| Gamma del peso: | 5-2000g |
| La velocità di rilevazione: | 30-80 pezzi/min |
| altezza del nastro trasportatore: | 750mm ± 30mm |
| Direzione della consegna: | Affronti l'esposizione da sinistra a destra |
| Il rivelatore: | per i prodotti differenti |
| La struttura della scatola elettrica: | Scatola elettrica spaccata |
| Motore: | Motore impermeabile |
| Driver: | Driver impermeabile del motore |
| Accurancy: | Â ± 1g |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Locale Service Posizione: | Nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Macinte |
| Numero di modello: | MXTH-B4-05S-JG |
| Imballaggi particolari: | cassa del compensato |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller